柔軟な対応力を支える
充実の設備体制
お客様のさまざまなご要望にスピーディーかつ高精度に対応するため、当社では工程ごとに最適な設備を取り揃えています。
試作から量産まで、幅広い生産ニーズに対応可能です。


生産設備
| 機械設備名 | 型式名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC自動旋盤 | RNC-16 | スター精密 | 1 |
| RNC-16BⅡ | 1 | ||
| SA-16R | 2 | ||
| SB-16D | 1 | ||
| SE-16B | 1 | ||
| SL-10 | 1 | ||
| SR-10J typeC | 3 | ||
| SR-16 | 1 | ||
| SR-20 | 2 | ||
| SR-20R | 1 | ||
| SR-2ORⅡ | 2 | ||
| SR-2ORⅢ | 1 | ||
| SR-20J typeC | 3 | ||
| SR-20JⅡ typeA | 1 | ||
| SR-20JⅡ typeB | 1 | ||
| SR32J | 1 | ||
| CNC小型旋盤 | ミニターン | 高松機械(株) | 2 |
| C004Ⅲ | ツガミ(株) | 2 | |
| マシニング | TC-R2B | ブラザー工業(株) | 1 |
| フライス盤 | AM40-104 | ブラザー工業(株) | 2 |
| KSM-600 | (株)小久保鉄工所 | 1 | |
| 研磨機 | センターレス研磨機 LG-18H (Φ2~Φ40 ℓ1000㎜まで) | 日本精機(株) | 1 |
| センターレス研磨機 LGB-20HN (Φ1.5~Φ40 ℓ1000㎜まで) | 1 | ||
| 停止研磨機 MG-16 | 2 | ||
| コメット精密転造盤 | FA-10U | (株)ニッセ- | 1 |
| FA-10UN | 1 | ||
| FA-3SN | 2 |
検査設備
| 機械設備名 | 型式名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 万能投影機 | PJS-3000 | (株)ミツトヨ | 1 |
| PJ-H30 | 1 | ||
| 画像寸法測定器 | IM-X1220 | (株)キーエンス | 1 |
| 真円度測定器 | ロンコム54DX | 東京精密(株) | 1 |
| 長尺測定器 | はかるくん | (株)ニスカ | 1 |
| 一直線 | (株)中村製作所 | 1 | |
| 表面粗さ測定器 | HDS-30CX | (株)ミツトヨ | 1 |